| Lakás | Emelet | Szobák | Belső alapterület | Erkély | Teljes alapterület | price HUF | Elérhető |
| 101 | 1 | 2 | 44,09 | 0,0 | 44,09 | Eladva | |
| 102 | 1 | 2 | 40,16 | 0,0 | 40,16 | Eladva | |
| 103 | 1 | 4 | 87,76 | 18,42 | 106,18 | 140 900 000 | Lefoglalva |
| 104 | 1 | 1 | 35,2 | 0,0 | 35,2 | Eladva | |
| 105 | 1 | 2 | 42,01 | 0,0 | 42,01 | Eladva | |
| 106 | 1 | 2 | 44,88 | 0,0 | 44,88 | Eladva | |
| 107 | 1 | 3 | 64,53 | 2,63 | 67,16 | 98 900 000 | Elérhető |
| 201 | 2 | 2 | 44,09 | 0,0 | 44,09 | Eladva | |
| 202 | 2 | 2 | 40,16 | 3,9 | 44,06 | Eladva | |
| 203 | 2 | 4 | 87,76 | 18,42 | 106,18 | 145 900 000 | Elérhető |
| 204 | 2 | 1 | 35,76 | 0,0 | 35,76 | Eladva | |
| 205 | 2 | 4 | 85,43 | 19,92 | 105,35 | 142 900 000 | Lefoglalva |
| 206 | 2 | 3 | 64,53 | 3,48 | 68,01 | 101 900 000 | Lefoglalva |
| 301 | 3 | 2 | 44,09 | 4,01 | 48,1 | Eladva | |
| 302 | 3 | 2 | 40,16 | 3,9 | 44,06 | Eladva | |
| 303 | 3 | 4 | 87,76 | 18,42 | 106,18 | 149 900 000 | Lefoglalva |
| 304 | 3 | 1 | 35,76 | 0,0 | 35,76 | Eladva | |
| 305 | 3 | 4 | 85,43 | 19,92 | 105,35 | 147 900 000 | Elérhető |
| 306 | 3 | 3 | 64,53 | 3,48 | 68,01 | 104 900 000 | Elérhető |
| 401 | 4 | 2 | 44,09 | 4,01 | 48,1 | 78 900 000 | Elérhető |
| 402 | 4 | 2 | 40,16 | 3,9 | 44,06 | Eladva | |
| 403 | 4 | 4 | 87,76 | 18,42 | 106,18 | 154 900 000 | Lefoglalva |
| 404 | 4 | 1 | 35,76 | 0,0 | 35,76 | Eladva | |
| 405 | 4 | 4 | 85,43 | 19,92 | 105,35 | 152 900 000 | Lefoglalva |
| 406 | 4 | 3 | 64,53 | 3,48 | 68,01 | 106 900 000 | Elérhető |
| 501 | 5 | 2 | 44,09 | 4,01 | 48,1 | 81 900 000 | Elérhető |
| 502 | 5 | 2 | 40,16 | 3,9 | 44,06 | Eladva | |
| 503 | 5 | 4 | 87,76 | 18,42 | 106,18 | 159 900 000 | Elérhető |
| 504 | 5 | 1 | 35,76 | 0,0 | 35,76 | Eladva | |
| 505 | 5 | 4 | 85,43 | 19,92 | 105,35 | 157 900 000 | Lefoglalva |
| 506 | 5 | 3 | 64,53 | 6,44 | 70,97 | 113 900 000 | Elérhető |
| 601 | 6 | 2 | 44,09 | 4,01 | 48,1 | 83 900 000 | Elérhető |
| 602 | 6 | 2 | 40,16 | 3,9 | 44,06 | Eladva | |
| 603 | 6 | 4 | 87,76 | 18,42 | 106,18 | Eladva | |
| 604 | 6 | 1 | 30,5 | 11,29 | 41,79 | 66 900 000 | Elérhető |
| 605 | 6 | 4 | 77,85 | 41,89 | 119,74 | Eladva | |
| 606 | 6 | 2 | 46,33 | 2,96 | 49,29 | 86 900 000 | Elérhető |
Modern Családi Lakhatás, Ahol a Kényelem Találkozik a Zölddel
Ez a modern, hatemeletes fejlesztés üvegerkélyekkel, bézs rusztikus téglával és fehér elemekkel ötvözi a kortárs stílust, miközben a történelmi Evangélikus Egyház fehér tornya jellegzetes építészeti látványosságként emelkedik ki.
